Paginas
De MorcegoCMS Doc, la enciclopedia libre.
| Tabla de contenidos |
Edición de Páginas
En morcegocms todos las páginas son registros de la base de datos de páginas pero no todos los registros de esta base de datos tienen que ser páginas. Podemos diferenciar generalmente tres tipo de páginas:
- Páginas: Que son las páginas normales y que utilizarán una plantilla del tipo template_[...].html.
- Contenidos: Que son las páginas que se mostrarán dentro de otras páginas y que utilizarán una plantilla del tipo content_[...].html.
Propiedades
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| idpagina | Identificador único de página |
| tipo | Tipo de página (0=pagina 1=contenido 2=noticia) |
| titulo | Título |
| texto | Es el texto (contenido) |
| text_align | alineado del texto (justify, right, left,...) |
| enlace | Url del enlace asociado a la página |
| img_mimetype | Tipo MIME de la imágen |
| img_width | Ancho de la imagen en píxeles |
| img_height | Alto de la Imagen en píxeles |
| uid | Identificador númerico único de la página (de uso interno) |
| uidroot | Identificador numerico de página principal de la que cuelga (de uso interno) |
| img_content | Imagen en base64 (de uso interno) |
| uidparent | Identificador numérico de la página padre (de uso interno) |
| fecha | fecha de creación y/o modificación |
| hits | numero de accesos (si se ha utilizado la funcion engadir\_hit) |
| textohijas | etiqueta bajo la que se mostrarán las páginas hijas |
| textolink | Etiqueta del enlace asociado a esta página |
| orden | Orden de esta página en relación a sus "hermanas" (de uso interno) |
| activa | si 1=activa 2=inactiva/invisible |
| template | nombre de la plantilla asociada a esta página |
| img_align | alineado de la imagen |
| icono_content | contenido del icono en base64 (de uso interno) |
| icono_align | alineado del icono |
| icono_mimetype | tipo MIME del icono |
| descripcion | Breve descripcion de la página |
| idgroup | Nivel de usuario necesario para ver la página/contenido |
Propiedades Añadidas
Existen varias propiedades que no son un reflejo directo del contenido de la base de datos sinó que son compuestas:
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| tag_imagen | Nos devuelve un tag html que nos mostrará la imagen de la página |
| tag_icono | Nos devuelve un tag html que nos mostrará el icono de la página |
| tag_enlace | Nos devuelve un tag html con el enlace (url + texto enlace) de la página |
| titulopaginaweb | Nos devuelve el titulo de la página + el prefijo de la web |
Propiedades Variables
Existe ademas un campo llamado variables que nos permite crear propiedades extra a nuestras páginas. Estas variables tendrán el formato NombreVariable=Valor separadas por saltos de linea. Así, si en nuestra implementación del motor definimos 2 variables que pueden ser autor y email deberemos poner en el campo variables de la administración de páginas Ejemplo: Si en una página especificamos en "variables":
autor=Dr Zippie email=zippie@dr-zippie.net
Podremos acceder a ellas con {pagina:variable:autor} y {pagina:variable:email}
